Analisis Dampak Tingkat Penghunian Kamar Hotel Dan Jumlah Wisatawan Mancanegara Terhadap Devisa Indonesia
Devisa (Y), Jumlah Wisatawan (X1), dan Jumlah Hunian Hotel (X2) dari tahun 2000 – 2014 di Indonesia.
TAHUN | jumlah wisatawan | devisa | hunian hotel |
2000 | 5064217 | 5749 | 75 |
2001 | 5153620 | 5396 | 76 |
2002 | 5033400 | 4306 | 75 |
2003 | 4467021 | 4037 | 75 |
2004 | 5321165 | 4798 | 73 |
2005 | 5002101 | 4522 | 74 |
2006 | 4871351 | 4448 | 76 |
2007 | 5505759 | 5346 | 79 |
2008 | 6234497 | 7348 | 83 |
2009 | 6323730 | 6298 | 84 |
2010 | 7002944 | 7603 | 85 |
2011 | 7649731 | 8554 | 90 |
2012 | 8044462 | 9121 | 90 |
2013 | 8802129 | 10054 | 90 |
2014 | 9435411 | 11166 | 88 |
Pengaruh variabel Jumlah Turis dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Devisa Negara
Dependent Variable: JW | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/23/16 Time: 15:33 | ||||
Sample: 2000 2014 | ||||
Included observations: 15 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -197625.1 | 1913078. | -0.103302 | 0.9194 |
HH | 31212.26 | 29870.75 | 1.044911 | 0.3167 |
DEVISA | 597.6489 | 85.69728 | 6.973954 | 0.0000 |
R-squared | 0.970585 | Mean dependent var | 6260769. | |
Adjusted R-squared | 0.965683 | S.D. dependent var | 1570992. | |
S.E. of regression | 291024.3 | Akaike isu criterion | 28.17706 | |
Sum squared resid | 1.02E+12 | Schwarz criterion | 28.31867 | |
Log likelihood | -208.3279 | Hannan-Quinn criter. | 28.17555 | |
F-statistic | 197.9800 | Durbin-Watson stat | 1.684248 | |
Prob(F-statistic) | 0.000000 | |||
Bentuk fungsi:
i = β0 + β1 X1i + β2X2i +ei
Keterangan :
X1i = Jumlah Wisatawan
X2i = Jumlah Hunian Hotel
Yi = Devisa Negara
Hasil model estimasi:
= -197625.1 + 31212.26X1 + 597.6489X2
tstatistik = (-0.103302) (1.044911) (6.973954)
F-statistic = 197.9800
R-squared = 0.970585
Adjusted R-squared = 0.965683
Interpretasi :
Dapat dilihat bahwa fungsi dari model di atas = -197625.1 + 31212.26X1 + 597.6489X2. yang berarti apabila jumlah wisatawan (X1) meningkat sebesar Rp. 4 juta jiwa maka nilai pertumbuhan ekonomi/PDB (Y) di Indonesia akan meningkat sebasar Rp. 3.1212,26 milyar. sedangkan apabila Jumlah Hunian Hotel (X2) meningkat sebesar 4 juta Kamar maka nilai pertumbuhan ekonom /PDB (Y) di Indonesia akan meningkat sebesar Rp. 597.6489 milyar. Dan nilai konstanta sebesar -197625.1 menggambarkan besaran jumlah devisyagn di terima (Y) di Indonesia dimana jikalau nilai Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hunian Kamar Hotel (X2) bernilai sebesar 0.
Uji F
Adapun hipotesisnya sebagai berikut:
H0 : β1 = β2 = ….=βk = 0
Ha : paling tidak satu dari βk ≠ 0 dimana k = 1, 2, 3, …, k yang kuat terhadap variabel terikat.
F-statistic = 197.9800
Menghitung F-table :
df = (n- k – 1) = (15 -2 -1) =12
F-table = (α; df; k)
=(0.05 ; 12; 2)
= 3.89
dari hasil estimasi nilait f-statistik > f-table (197.9800> 3.89) maka Ho ditolak.
Pengaruh Jumlah Wisatawan dalam negeri terhadap Devisa Negara
Dependent Variable: DEVISA | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/23/16 Time: 16:24 | ||||
Sample: 2000 2014 | ||||
Included observations: 15 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -2331.741 | 463.2492 | -5.033449 | 0.0002 |
JW | 0.001424 | 7.19E-05 | 19.80147 | 0.0000 |
R-squared | 0.967909 | Mean dependent var | 6583.067 | |
Adjusted R-squared | 0.965440 | S.D. dependent var | 2273.741 | |
S.E. of regression | 422.6928 | Akaike isu criterion | 15.05473 | |
Sum squared resid | 2322700. | Schwarz criterion | 15.14914 | |
Log likelihood | -110.9105 | Hannan-Quinn criter. | 15.05373 | |
F-statistic | 392.0982 | Durbin-Watson stat | 1.770102 | |
Prob(F-statistic) | 0.000000 | |||
Bentuk fungsi:
i = β0 + β1 X1i + ei
Keterangan :
X1i = Jumlah Wisatawan
Yi = Devisa
Hasil model estimasi:
Fungsi = -197625.1 + 0.001424X1i + ei
tstatistik = 392.0982
R-squared = 0.967909
Adjusted R-squared = 0.965440
Interpretasi :
Dari model pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu =-197625.1 + 0.001424X1i + ei. yang mempunyai arti bahwa apabila jumlah Wisatawan dalam negeri (X1) meningkat sebesar 4 Juta Jiwa rupiah maka PDB (Y) akan meningkat sebesar 197625.1 milyar rupiah. nilai konstanta sebesar 197625.1 milyar rupiah menggambarkan jumlah PDB (Y) jikalau jumlah investasi dalam negeri (X1) bernilai Rp.0 .
Uji t
Diketahui:
tstatistik = 19.80147
α = 0.05
df = 15 – 2 – 1 = 12 ttabel = 1,782
hipotesis dari variabel independen investasi sebagai berikut:
H0 : X1i < 0 variabel investasi tidak kuat secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Ha : X1i > 0 variabel investasi kuat secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pengaruh Jumlah Hunian Kamar Hotel Terhadap Devisa
Dependent Variable: DEVISA | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/23/16 Time: 17:21 | ||||
Sample: 2000 2014 | ||||
Included observations: 15 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -19260.94 | 3130.033 | -6.153590 | 0.0000 |
HH | 319.5878 | 38.58909 | 8.281819 | 0.0000 |
R-squared | 0.840664 | Mean dependent var | 6583.067 | |
Adjusted R-squared | 0.828407 | S.D. dependent var | 2273.741 | |
S.E. of regression | 941.8689 | Akaike isu criterion | 16.65718 | |
Sum squared resid | 11532522 | Schwarz criterion | 16.75158 | |
Log likelihood | -122.9288 | Hannan-Quinn criter. | 16.65617 | |
F-statistic | 68.58853 | Durbin-Watson stat | 1.039963 | |
Prob(F-statistic) | 0.000002 | |||
Bentuk fungsi:
i = β0 + β1 X2i + ei
Keterangan :
X2i = Jumlah Hunian Hotel
Yi = Devisa Negara
Hasil model estimasi:
Fungsi = -19260.94 + 319.5878X2 + ei
tstatistik = -6.153590
R-squared = 0.840664
Adjusted R-squared = 0.828407
Interpretasi :
Dapat dilihat bahwa fungsi dari model pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu Fungsi = -19260.94 + 319.5878X2 + ei. apabila Jumlah Hunian Hotel (X2) meningkat sebesar 1 juta Tempat maka Devisa (Y) akan meningkat sebesar 319.5878 milyar rupiah. Nilai konstanta sebesar -19260.94 menggambarkan jumlah PDB (Y) jikalau jumlah tenaga kerja di indonesia (X2) bernilai Rp.0 .
UJI ASUMSI KLASIK
Bedasarkan hasil estimasi dengan nilai Df = 2 dan dengan tingkat kepercayaan sebesar 80% atau dengan α= 0.05 maka diperoleh nilai X2tabel = 5.991 dan diketahui dari hasil estimasi diperoleh nilai X 2 statistik = jarque bera = 0.828407
Hipotesisnya sebagai berikut:
H0 : residu tersebar secara normal
Ha : residu tersebar tidak normal
Sehingga gambarnya sebagai berikut:
X 2 statistik < X2tabel (0.828407< 5.991 ) maka H0 diterima sehingga secara statistik dengan signifikan sanggup dikatakan bahwa residu tersebar secara normal.
Deteksi Multikolinieritas
Menggunakan hubungan parsial antarvariabel independen
Variance Inflation Factors | |||
Date: 12/23/16 Time: 15:35 | |||
Sample: 2000 2014 | |||
Included observations: 15 | |||
Coefficient | Uncentered | Centered | |
Variable | Variance | VIF | VIF |
C | 3.66E+12 | 648.1835 | NA |
HH | 8.92E+08 | 1039.666 | 6.276041 |
DEVISA | 7344.024 | 62.64285 | 6.276041 |
Terlihat bahwa nilai hubungan antara variabel investasi (X1) dan jumlah tenaga kerja (X2) ialah 6.276041 maka koefisien hubungan menawarkan adanya problem multikolinearitas tinggi.
Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | ||||
F-statistic | 0.020800 | Prob. F(2,10) | 0.9795 | |
Obs*R-squared | 0.062140 | Prob. Chi-Square(2) | 0.9694 | |
Test Equation: | ||||
Dependent Variable: RESID | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/23/16 Time: 17:45 | ||||
Sample: 2000 2014 | ||||
Included observations: 15 | ||||
Presample missing value lagged residuals set to zero. | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 24168.64 | 2137616. | 0.011306 | 0.9912 |
HH | -386.0852 | 33426.72 | -0.011550 | 0.9910 |
DEVISA | 0.805883 | 95.68489 | 0.008422 | 0.9934 |
RESID(-1) | 0.001900 | 0.330737 | 0.005743 | 0.9955 |
RESID(-2) | -0.067407 | 0.331631 | -0.203258 | 0.8430 |
R-squared | 0.004143 | Mean dependent var | -7.18E-10 | |
Adjusted R-squared | -0.394200 | S.D. dependent var | 269436.1 | |
S.E. of regression | 318140.1 | Akaike isu criterion | 28.43957 | |
Sum squared resid | 1.01E+12 | Schwarz criterion | 28.67559 | |
Log likelihood | -208.2968 | Hannan-Quinn criter. | 28.43706 | |
F-statistic | 0.010400 | Durbin-Watson stat | 1.698920 | |
Prob(F-statistic) | 0.999745 | |||
Bedasarkan hasil estimasi dengan nilai Df = 2 dan dengan tingkat kepercayaan sebesar 80% atau dengan α= 0.05 maka diperoleh nilai X2tabel = 5.991 dan diketahui dari hasil estimasi diperoleh nilai X 2 statistik = Obs*R-squared = 0.004143
Hipotesisnya sebagai berikut:
H0 : tidak terjadi autokorelasi
Ha : terjadi autokorelasi
Sehingga gambarnya:
Maka sanggup dilihat bahwa dari hasil estimasi nilai X2tabel = 5.991 dimana lebih kecil dibandingakan dengan nilai X 2 statistik = Obs*R-squared = 0.004143 sehingga secara statistik sanggup disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga secara signifikan bahwa adanya autokorelasi pada model tersebut.
Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White | ||||
F-statistic | 0.998490 | Prob. F(2,12) | 0.3971 | |
Obs*R-squared | 2.140083 | Prob. Chi-Square(2) | 0.3430 | |
Scaled explained SS | 1.300913 | Prob. Chi-Square(2) | 0.5218 | |
Test Equation: | ||||
Dependent Variable: RESID^2 | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 12/23/16 Time: 15:36 | ||||
Sample: 2000 2014 | ||||
Included observations: 15 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 4.48E+11 | 2.77E+11 | 1.618744 | 0.1315 |
HH^2 | -69305452 | 52281111 | -1.325631 | 0.2096 |
DEVISA^2 | 1576.373 | 1662.250 | 0.948337 | 0.3617 |
R-squared | 0.142672 | Mean dependent var | 6.78E+10 | |
Adjusted R-squared | -0.000216 | S.D. dependent var | 9.67E+10 | |
S.E. of regression | 9.67E+10 | Akaike isu criterion | 53.60396 | |
Sum squared resid | 1.12E+23 | Schwarz criterion | 53.74557 | |
Log likelihood | -399.0297 | Hannan-Quinn criter. | 53.60245 | |
F-statistic | 0.998490 | Durbin-Watson stat | 2.012134 | |
Prob(F-statistic) | 0.397083 | |||
dengan hipotesis:
H0 : X2 = 0 (tidak ada heteroskedastisitas)
Ha : X2 ≠ 0 ( terdapat heteroskedastisitas)
Bedasarkan hasil dari estimasi metode White diperoleh
Dengan nilai X2 hitung = 2.140083 dan jumlah n = 15 ; df = 2 ; pada tingkat kepercayaan sebesar 80% atau dengan α = 0.05 sehingga diperoleh nilai X2 tabel = 5.99.
Sehingga gambar nya sebagai berikut:
Maka sanggup dilihat bahwa dari hasil estimasi nilai X2 hitung = 2.140083 < X2 tabel = 5.99. sehingga secara statistik sanggup disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga secara signifikan tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model tersebut.
0 Response to "Analisis Dampak Tingkat Penghunian Kamar Hotel Dan Jumlah Wisatawan Mancanegara Terhadap Devisa Indonesia"
Posting Komentar