Sebutkan Kekayaan Di Beberapa Propinsi Di Bidang Pertanian & Perkebunan?
Sebutkan kekayaan di beberapa propinsi di bidang pertanian & perkebunan?
Sumber http://lussychandra.blogspot.com
NO | Provinsi | Kekayaan Pertanian dan Perkebunan | Kegiatan Pemanfaatan |
1 | Aceh utara | Dalam sektor pertanian, kawasan ini memiliki unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan kawasan Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta penghasil Beras ( padi) | Sebagai Makanan Pokok kita sehari-hari |
2 | Kalimantan Barat | Lidah Buaya Di sinilah tumbuhan pengecap buaya sangat cocok tumbuh. Dari sekitar 175 hektar kebun pengecap buaya di Kalimantan Barat, 90 persennya berada di Kota Pontianak. Makanya, kota yang berlahan gambut ini dikenal sebagai penghasil tumbuhan pengecap buaya super | Untuk kosmetik antara lain pembuatan shampoo,Masker,dll Di Amerika, Australia, dan Eropa, pengecap buaya dipakai sebagai materi obat-obatan dan makanan. Gel atau lendir pengecap buaya mengandung mineral dan vitamin menyerupai vitamin A, B1, B2, B12, C, dan E. Ternyata, pengecap buaya sanggup diolah menjadi dodol, kerupuk, dan minuman segar. Maka, jangan heran kalau di Pontianak banyak dijumpai penjual es pengecap buaya. Selain diolah menjadi kuliner jadi, pengecap buaya juga diolah menjadi tepung. Lidah buaya yang diolah menjadi tepung, konon, sanggup menciptakan nutrisi yang dikandungnya tidak cepat rusak. |
3 | Kalimantan Timur | Kelapa Sawit. Sampai dikala ini sekitar 65 persen lahan perkebunan (58.167,44 hektar) di kabupaten yang sebelumnya merupakan bab dari wilayah Kali-mantan Selatan ini diperuntuk-kan bagi kelapa sawit. Terhampar di sepanjang Kecamatan Long Ikis, Pasir Belengkong, Waru, dan lainnya. Dari luas ter-sebut, bab terbesar (43 per-sen) dikelola oleh penduduk yang disebut perkebunan rakyat. Sisanya 26 persen dikelola oleh perkebunan negara dan 31 persen oleh perkebunan besar swasta. Produksi kelapa sawit tandan buah segar dari perkebunan rakyat dibeli oleh PTPN XIII untuk ikut diolah di tiga pabrik pengolahan CPO yang terdapat di kabupaten ini. | Di gunakan untuk menciptakan minyak goreng |
4 | Lampung | Lada Hitam Pengembangan Komoditi Perkebunan Menempati Prioritas Tinggi dalam Pembangunan Bidang Ekonomi di Provinsi Lampung, Karena di Harapkan Sebagai Penggerak Perekonumian Masyarakat dan Sebagai Salah Satu Sub Sektor Penghasil Devisa Melalui Kegiatan Ekspor Komoditas Perkebunan. Lada merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung yang tersebar hampir diseluruh Kabupten di Provinsi Lampung. | Untuk materi obat-obatan Untuk bumbu masakan |
5 | Papua | Sagu papua penghasil sagu terbesar) | Sebagai materi kuliner pokok sehari-hari dan sekarang diolah menjadi tepung sagu yang di ekpor ke luar negeri. Bagi negara Jepang tepung Sagu sanggup dipakai sebagai materi dasar produksi glukosa, sirup berfluktuosa tinggi, sorbitol, dan sebagainya. |
6 | Jawa Barat | Jagung . Kabupaten Garut termasuk penghasil jagung terbesar di Jawa Barat dengan hasil produksi sekitar 394.000 ton/tahun. Jumlah itu terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, kenaikan itu mencapai 43%. Sedangkan pada 2010 naik sampai 47,29%. Hasil itu mengantarkan Kab. Garut menjadi pemasok jagung terbesar untuk Jawa Barat dan Indonesia. Produksi sebanyak itu lebih lebih banyak didominasi diserap industri pakan ternak atau industri lainnya yang memakai materi baku jagung. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 55.000 ton/tahun dikonsumsi masyarakat. | Sebagai penganti kuliner pokok. Digunakn manjadi tepung jagung |
7 | Sumatera | Perkebunan Karet | Pembuatan Ban |
8 | Jawa Timur | Tebu kegiatan rehabilitasi tumbuhan memakai bibit tebu unggul telah sanggup mengganti pertanaman tebu varietas usang milik petani seluas 28.000 Ha. Kemudian mulai tahun 2003 dilaksanakan aktivitas penggantian varietas melalui pembangunan kebun bibit dan Bongkar Ratoon. Pembangunan kebun bibit seluas 2.912 Ha pada tahun 2003, 2.861 Ha pada tahun 2004 dan 2.861 Ha pada tahun 2005. Realisasi aktivitas bongkar ratoon di Jawa Timur mulai tahun 2003 - 2005 mencapai 97.135 Ha, yang terdiri dari hasil bongkar ratoon tahun tanam 2003/20 | Pembutan Gula, Gula diproduksi dari dua macam tumbuhan utama dunia. Tebu umumnya dibudidayakan di kawasan tropis dan menghasilkan sekurang-kurangnya 65 persen dari produksi gula dunia. Sisanya, 35 persen, disuling dari bit gula, yang dibudidayakan di iklim yang lebih dingin, menyerupai Eropa Timur dan Barat, serta Amerika Utara. Secara kimia, gula dari kedua sumber ini identik. |
0 Response to "Sebutkan Kekayaan Di Beberapa Propinsi Di Bidang Pertanian & Perkebunan?"
Posting Komentar