Analisa Saham Cpin: Contoh Datar (Flat Base)
Analisa saham CPIN
Analisa Teknikal
Sebelumnya, saham CPIN berhasil breakout (menembus harga resisten) dari contoh cup with handle di harga 3475. Kemudian harga bergerak naik dalam beberapa ahad sampai mencapai harga tertinggi gres di 5250.
Lihat : Analisa CAN SLIM saham CPIN (2012-12-19)
Harga kemudian mengalami koreksi dalam beberapa ahad dengan terendah (dalam masa koreksi) 4600.
Setelah mengalami konsolidasi (dalam masa koreksi) selama sekitar 8 minggu, harga saham CPIN kembali meunjukkan gejala penguatan. Pola harga saham CPIN membentuk contoh yang mendatar atau dikenal juga dengan flat base pattern. Buy point (BP)berada di harga 5250. Harga tersebut merupakan harga resisten yang sangat kuat. Jika seruan cukup besar disaat harga sudah diperdagangankan dikisaran buy point kemungkinan resisten ini akan terlewati. Akan saham CPIN bisa breakout, kita tunggu agresi perdagangan di bursa.
Analisa Fundamental
Saham CPIN mempunyai mendasar baik yang selalu memperoleh keuntungan meningkat dari tahun ke tahun (dalam beberapa tahun terakhir). Berikut ringkasan kinerja mendasar saham CPIN.
QUARTER | ANLZ 2013 | [03] 2013 | [12] 2012 | [12] 2011 |
Last Price | 5050 | 5050 | 4,975 | 2,725 |
Share Out. | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B |
Market Cap. | 81990.0 B | 81990.0 B | 81580.1 B | 44684.6 B |
BALANCE SHEET | ||||
Cash | 1212.8 B | 1212.8 B | 954.7 B | 876.2 B |
Total Asset | 12806.5 B | 12806.5 B | 12348.6 B | 8848.2 B |
S.T.Borrowing | 429.8 B | 429.8 B | 637.4 B | 277.6 B |
L.T.Borrowing | 1553.2 B | 1553.2 B | 1299.4 B | 766.8 B |
Total Equity | 9432.3 B | 8894.0 B | 8156.6 B | 6161.3 B |
INCOME STATEMENT | ||||
Revenue | 22582.7 B | 5645.7 B | 21310.9 B | 17958.0 B |
Gross Profit | 4655.2 B | 1163.8 B | 4491.5 B | 3924.2 B |
Operating Profit | 3708.6 B | 927.2 B | 3458.7 B | 3009.2 B |
Net.Profit | 2871.0 B | 717.7 B | 2684.1 B | 2355.5 B |
EBITDA | 3708.6 B | 927.2 B | 3473.5 B | 3024.4 B |
Interest Expense | 147.4 B | 36.9 B | 119.6 B | 63.0 B |
RATIO | ||||
EPS | 175.04 | 43.76 | 164.00 | 144.00 |
PER | 28.56x | 114.26x | 30.34x | 18.92x |
BVPS | 575.21 | 542.38 | 497.42 | 375.73 |
PBV | 8.69x | 9.22x | 10.00x | 7.25x |
ROA | 22.42% | 5.60% | 21.74% | 26.62% |
ROE | 30.44% | 8.07% | 32.91% | 38.23% |
EV/EBITDA | 22.32 | 89.26 | 23.77 | 14.83 |
Debt/Equity | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
Debt/TotalCap | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
Debt/EBITDA | 0.53 | 2.14 | 0.56 | 0.35 |
EBITDA/IntExps | 25.15 | 25.15 | 29.05 | 48.00 |
Fundamental by IpotNews
0 Response to "Analisa Saham Cpin: Contoh Datar (Flat Base)"
Posting Komentar