Rokok menjadi faktor penyebab simpulan hidup tertinggi di Amerika Serikat dengan jumlah simpulan hidup sebesar 435.000 perkara atau 18,1 % . Berikut ini yakni 9 Faktor Penyebab Kematian Di Amerika Serikat Tahun 2000:
FAKTOR PENYEBAB | JUMLAH KEMATIAN | PROSENTASE (%) |
Rokok | 435,000 | 18.1 |
Diet buruk dan kurang olah raga | 365,000 | 15.2 |
Konsumsi alkohol | 85,000 | 3.5 |
Infeksi mikroba | 75,00 | 3.1 |
Bahan toksik | 55,000 | 2.3 |
Kendaraan bermotor | 43,000 | 1.8 |
Senjata api | 29,000 | 1.2 |
Perilaku sec | 20,000 | 0.8 |
Penggunaan obat terlarang | 17,000 | 0.7 |
![9 Faktor Penyebab Kematian Di Amerika Serikat Tahun 2000 Rokok menjadi faktor penyebab simpulan hidup tertinggi di Amerika Serikat dengan jumlah simpulan hidup 9 Faktor Penyebab Kematian Di Amerika Serikat Tahun 2000](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik6t4WKW_Lanr-SiSir5pNy331CnpyKkoDHbFHPLiUPIO4-qe1Sk9IfLq3vqeJhArXKxqy9y49FNuVFE-8ey_CGUqclAZmDRDp9e2OEdGc0zkWmYworUOL5_gRhiniy4IhQWIg-rT8BlUZ/s320/data+kesehatan.gif) | Sumber gambar: madang.ajou.ac.kr | |
Referensi: Sumber : Mokdad et al., Actual causes of death in United States. Journal of The American Medical Association 291: 1238-1245 (2004) and 293 : 298 (2005) Sumber http://pintarsains.blogspot.com/
0 Response to "9 Faktor Penyebab Final Hidup Di Amerika Serikat Tahun 2000"
Posting Komentar