Varietas/Klon Unggul Tanaman Karet Beserta Diskripsinya
Varietas/Klon Unggul Tanaman Karet Beserta Diskripsinya
Sedulurtani.com. Klon Tanaman karet yang danjurkan untuk ditanam terdiri dari beberapa klon, antara lain klon primer, klon sekunder, dan klon tersier. Klon sekunder dan tersier disebut juga dengan klon modern alasannya yaitu cara pemulian yang dilakukan tergolong sudah maju.
Untuk mengenal lebih terang terkait klon tumbuhan karet yang diajurkan untuk ditanam, maka pada pertemuan kali ini Sedulurtani.com. ingin mengembangkan gosip tentang, Varietas/Klon Unggul Tanaman Karet Beserta Diskripsinya.
Berikut ini yaitu Varietas tumbuhan karet yang dianjurkan untuk ditanam beserta diskripsinya :
1. Varietas/Klon karet IRR 32
DESKRIPSI:
Asal/silsilah | LCB 1320 x AVROS 1734 |
Tpe klon starter | Penghasil lateks kayu (tipe: slow) |
Bentuk anak daun tengah | Oval |
Posisi tangaki anak daun | Searah |
Warna daun | Hijau tua, agak kusam |
Tekstur daun | Halus |
Ujung daun | Pendek |
Pinggir daun | Rata-rata bergelombang |
Penampang melintang daun | Rata-rata cekung |
Posisi anak daun | Searah |
Bentuk tangkai daun | Lurus |
Jarak antara dua tahun | Dekat |
Bekas mata tunas | Rata |
Bekas tangkai daun | Kecil, agak rata |
Bekas batang | Silindiris |
Kehalusan kulit batang | Agak kasar |
Ketebalan kulit murni | Sedang |
Kekerasan kulit | Sedang |
Bentuk tajuk | Kerucut |
Tiper percabangan | Garpu |
Sifat percabangan | Normal |
Laju pertumbuhan | Jaguar/ cepat |
Ketahanan terhadap angin | Tahan |
Ketahanan terhadap Oidium | Tahan |
Ketahanan terhadap Colletotrichum | Tahan |
Ketahanan terhadap Corynespora | Tahan |
Ketahanan terhadap Pytopthora | Tahan |
Ketahanan terhadap jamur upas | Tahan |
Retara produksi tahun sadap 3 s/d 6 | 1800 kg/ha |
Pengaruh stimulan | Respon sedang |
Bentuk dan ukuran biji | Bulat, sedang |
Warna lateks | Putih |
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 312/Kpts/SR.120/8/2005
TANGGAL : 1 Agustus 2005
2. Varietas/Klon Karet IRR 39
Diskreipsi
Asal/silsilah | LBC 1320 x FX 25 |
Tpe klon starter | Penghasil lateks kayu (tipe: slow stater) |
Bentuk anak daun tengah | Oval |
Posisi tangaki anak daun | Berjungkat |
Warna daun | Hijau tua, mengkilap |
Tekstur daun | Halus |
Ujung daun | Pendek |
Pinggir daun | Rata-rata bergelombang |
Penampang melintang daun | Rata |
Posisi anak daun | Searah |
Bentuk tangkai daun | Lurus- agak cembung |
Jarak antara dua payung | Dalam |
Bekas mata tunas | Dalam lekukan |
Bekas tangkai daun | Besar agak menonjol |
Bekas batang | Silindiris |
Kehalusan kulit batang | Halus |
Ketebalan kulit murni | Sedang |
Kekerasan kulit | Sedang |
Bentuk tajuk | Kerucut |
Tiper percabangan | Garpu |
Sifat percabangan | Normal |
Laju pertumbuhan | Jaguar/ cepat |
Ketahanan terhadap angin | Tahan |
Ketahanan terhadap Oidium | Tahan |
Ketahanan terhadap Colletotrichum | Tahan |
Ketahanan terhadap Corynespora | Tahan |
Ketahanan terhadap Pytopthora | Tahan |
Ketahanan terhadap jamur upas | Tahan |
Retara produksi tahun sadap 3 s/d 6 | 1800 kg/ha |
Pengaruh stimulan | Respon sedang |
Bentuk dan ukuran biji | Bulat, besar |
Warna lateks | Putih kekuningan |
Ciri khusus | Helai daun lebih dari 3 lembar |
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 313/Kpts/SR.120/8/2005
TANGGAL : 1 Agustus 2005
3. Varietas/Klon Karet IRR 104
Diskripsi
Asal/silsilah | Klon primer |
Tpe klon starter | Penghasil lateks dan kayu |
Bentuk anak daun tengah | Elips |
Posisi tangaki anak daun | Mendatar |
Warna daun | Hijau kekuningan |
Tekstur daun | Halus |
Ujung daun | Sedang |
Pinggir daun | Rata |
Penampang melintang daun | Rata |
Posisi anak daun | Berantara |
Bentuk tangkai daun | Lurus |
Jarak antara dua payung | ± 16 cm(sedang) |
Bentuk mata tunas | Rata |
Bekas tangkai daun | Menonjol |
Bekas batang | Silindiris |
Kehalusan kulit batang | Halus |
Ketebalan kulit murni | Sedang |
Kekerasan kulit | Lembut |
Bentuk tajuk | Kerucut |
Tiper percabangan | Camera |
Sifat percabangan | Normal |
Laju pertumbuhan | Jaguar |
Ketahanan terhadap angin | Tahan |
Ketahanan terhadap Oidium | Tahan |
Ketahanan terhadap Colletotrichum | Tahan |
Ketahanan terhadap Corynespora | Tahan |
Ketahanan terhadap Pytopthora | Moderat |
Ketahanan terhadap jamur upas | Moderat |
Retara produksi tahun sadap 1 s/d 2 | 1660 kg |
Rerata produksi tahun sadap 3 s/d 6 | 2032 kg |
Pengaruh stimulan | Sedang |
Bentuk dan ukuran biji | Gepeng, ukuran sedang |
Warna lateks | Putih |
Kekuatan kayu | Baik |
Kelenturan kayu | Baik |
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 311/Kpts/SR.120/8/2005
TANGGAL : 1 Agustus 2005
4. Varietas/Klon tumbuhan karet IRR 118
Diskripsi :
Asal/silsilah | : LCB1320 x FX 2784 |
Tpe klon starter | Penghasil lateks dan kayu |
Bentuk anak daun tengah | Agak bundar telur (agak oval) |
Posisi tangaki anak daun | Mendatar |
Warna daun | Hijau muda |
Tekstur daun | Halus |
Ujung daun | Sedang |
Pinggir daun | Rata |
Penampang melintang daun | Rata |
Posisi anak daun | Terpisah |
Bentuk tangkai daun | Lurus |
Jarak antara dua payung | Sedang |
Bentuk mata tunas | Rata |
Bekas tangkai daun | Menonjol (tabal) |
Bekas batang | Silindiris |
Kehalusan kulit batang | Halus |
Ketebalan kulit murni | Sedang |
Kekerasan kulit | Lembut |
Bentuk tajuk | Kipas |
Tiper percabangan | Normal |
Sifat percabangan | Self pruning |
Laju pertumbuhan | Cepat |
Ketahanan terhadap angin | Tahan |
Ketahanan terhadap Oidium | Tahan |
Ketahanan terhadap Colletotrichum | Tahan |
Ketahanan terhadap Corynespora | Tahan |
Ketahanan terhadap Pytopthora | Tahan |
Ketahanan terhadap jamur upas | Tahan |
Retara produksi tahun sadap 1 s/d 2 | 1523 kg |
Rerata produksi tahun sadap 3 s/d 6 | 2548 kg |
Pengaruh stimulan | Kurang respon |
Bentuk dan ukuran biji | Lonjong |
Warna lateks | Putih |
Kekuatan kayu | Baik |
Kelenturan kayu | Baik |
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 315/Kpts/SR.120/8/2005
TANGGAL : 1 Agustus 2005
Baca juga :
- Cara Budidaya Tanaman Karet Secara Lengkap
- Cara Mengatasi Jamur Upas pada Tanaman Karet
- Cara Mengatasi Penyakit Akar Putih pada Tanaman Karet
- Cara Mengatasi Penyakit Embun Tepung (Oidium) Pada Tanaman Karet
- Cara Mengatasi Hama Uret Tanah Pada Tanaman Karet
- Cara Pengendalian Hama Kutu Pada Tanaman Karet
- Cara Mengatasi Serangan Rayap Pada Tanaman Karet
- Syarat Tumbuh Tanaman Karet Secara Tepat
- 7 Teknik Penting Cara Budidaya Cabai Supaya Berbuah Lebat
- Cara Budidaya Tanaman Kelengkeng Dalam Pot|Sedulur Tani
Demikian artikel tentang, Varietas/Klon Unggul Tanaman Karet Beserta Diskripsinya. Semoga sanggup menjadi rujukan bagi Anda.
Sumber https://www.sedulurtani.com
0 Response to "Varietas/Klon Unggul Tanaman Karet Beserta Diskripsinya"
Posting Komentar