Prabowo-Hatta Menuju Bangku Presiden Ri 2014 Bag Iv (Empat)
Pemilu presiden RI 2014 yang akan digelar pada hari Rabu 9 Juli 2014 tidak hanya telah membuat ajang persaingan kampanye tidak baik (negatif campaign) dan kampanye hitam (black campaign) disinyalir dikobarkan oleh tim sukses kubu pasangan masing-masing. Pemilu presiden RI ke 3 yang dipilih eksklusif secara demokratis oleh rakyat juga sangat kental dengan persaingan dua televisi Swasta Indonesia, Metro TV dan TV One.
Kedua media televisi ini gencar menyuguhkan kepada penjuru mata dan pemirsa akan pencitraan pro dan kontra untuk mendongkrak dan mengganjal elektabilitas jagoannya masing-masing.
Hal konkret sanggup disimak melalui layar tv ialah liputan kegiatan masing-masing capres dengan memberi ruang waktu lebih kepada pasangan didukungnya. Nara sumber pendukung aktivitas acara tayangan semakin memberi instruksi mengkotak-kotakan. Sajian lain sanggup disaksikan rilisan popularitas hasil survei dilakukan beberapa forum survei guna memberi iktikad elektabilitas. Fenomena ini secara sengaja atau tidak telah memperlihatkan kesan pendidikan politik tidak realistis dan etis kepada masyarakat.
TV One yang berada dibawah bendera Viva Group ini dikelola oleh putra Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Partai Golkar merupakan salah satu dari 6 parpol koalisi "Merah Putih" pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara Metro TV ialah media milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Partai Nasdem ialah salah satu partai Koalisi pasangan Jokowi-JK.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden RI periode 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa 20 Mei 2014.
Kedua media televisi ini gencar menyuguhkan kepada penjuru mata dan pemirsa akan pencitraan pro dan kontra untuk mendongkrak dan mengganjal elektabilitas jagoannya masing-masing.
Hal konkret sanggup disimak melalui layar tv ialah liputan kegiatan masing-masing capres dengan memberi ruang waktu lebih kepada pasangan didukungnya. Nara sumber pendukung aktivitas acara tayangan semakin memberi instruksi mengkotak-kotakan. Sajian lain sanggup disaksikan rilisan popularitas hasil survei dilakukan beberapa forum survei guna memberi iktikad elektabilitas. Fenomena ini secara sengaja atau tidak telah memperlihatkan kesan pendidikan politik tidak realistis dan etis kepada masyarakat.
TV One yang berada dibawah bendera Viva Group ini dikelola oleh putra Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Partai Golkar merupakan salah satu dari 6 parpol koalisi "Merah Putih" pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara Metro TV ialah media milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Partai Nasdem ialah salah satu partai Koalisi pasangan Jokowi-JK.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden RI periode 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa 20 Mei 2014.
Perolehan Suara dan Kursi dewan perwakilan rakyat Pusat Partai Pengusung dan Pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa Pemilu Presiden 2014 | ||||
No | Partai | Jumlah Suara | Porsentase | Jumlah Kursi |
1 | Partai Gerindra | 14.760.371 | 12.10 % | 73 |
2 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 8.157.488 | 6,69 % | 39 |
3 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 9.481.621 | 7,77 % | 49 |
4 | Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) | 8.480.204 | 6,95 % | 40 |
5 | Partai Golkar | 18.432.312 | 15,11 % | 91 |
6 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 1.825.750 | 1,46 % | 0 |
Total | 61.137.746 | 50,08 % | 292 |
Rangkaian Kegiatan Calon Presiden dan Wakil Preisden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Pemilihan presiden 2014 | |
Hari / Tanggal | Kegiatan |
Minggu 29 Juni 2014 | Pada aktivitas debat cawapres footer TV One melansir beberapa hasil dilakukan forum survei pemilu presiden 2014. LSN menyatakan Prabowo-Hatta, 46,6 % dan Joko Widodo-JK, 39,9 %. Sementara Lembaga Survei 4 PUSKAPTIS menyampaikan Prabowo-Hatta 43,68 % dan Joko Widodo-JK 40,83 % |
Selasa 1 Juli 2014 | Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie mengunjungi Hameng Kubowono IX di Jogyakarta |
Rabu 2 Juli 2014 | Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie serta Anis Matta menghadiri konser musik penyanyi Mahar Zein di Jakarta |
Kamis 3 Juli 2014 | Hatta Rajasa mengunjungi Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kebumen, Rustiningsih. Tokoh perempuan yang juga pernah menjadi Bupati Kebumen Jawa Tengah dua periode menyatakan pinjaman secara resmi kepada pasangan Prabowo Hatta. Seusai mengunjungi Hatta Rajasa berkampanye di Kebumen dan Tasik |
Jum'at 4 Juli 2014 | Prabowo didampingi Aburizal Bakrie melaksanakan wawancara live di Stasiun TV One dengan pendukunganya di Medan Sumatera Utara, Ujung Pandang, Surabaya dan tak ketinggalan di Posko Pemenangan di Rumah Polonia Medan Jakarta. |
Jum'at 4 Juli 2014 | Prabowo dan Hatta Rajasa mengunjungi Susilo Bambang Yudhoyono bukan sebagai presiden RI untuk meminta dukungannya sebagai calon presiden/wakil presiden 2014 di kediamannya di Cikeas Bogor Jawa Barat. Dalam kunjungan ini pasangan Koalisi "Merah Putih" didampingi Aburizal Bakrie, M S Ka'ban, Anis Matta. Dalam pertemuan ini SBY memperlihatkan perilaku negarawannya serta menitipkan pesan dan cita-cita kepada Prabowo diantaranya pempimpin harus sabar dan tegar menghadapi kritik masyarakat serta mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan partai, kelompok dan keluarga. |
Sabtu 5 Juli 2014 | Polcomm Inst mengumumkan hasil survey pilpres 2014, Prabowo-Hatta 46,8 % dan Jokowi-JK 45,3 % . Lembaga survey lainnya PDB (Pusat Data Bersatu) Prabowo-Hatta 40,6 % dan Jokowi-JK 32,3 % menyatakan Sementara itu IDM, Prabowo-Hatta 48, 4 % dan Jokowi-JK 34,7 % |
Sabtu 5 Juli 2014 | Prabowo Subianto melaksanakan debat capres terakhir dengan Tema Energi, Pangan dan Lingkungan. Moderator seorang Rektor UNDIP Sudharto Hadi. KPU beharap Debat terakhir Capres jadi rujukan pemilih |
Minggu 6 Juli 2014 | LKP melansir survei elektabilitas pasangan capres-cawapres 2014 dengan margin error sebesar 2 % dengan perolehan Prabowo-Hatta 48.5 dan Jokowi- JK 42.3 |
Minggu 6 Juli 2014 | Kecendrungan pilihan warga NU terhadap pasangan capres Prabowo 48,8 % dan Jusuf Kalla 35,1 %. Alasan mereka diantaranya pernyataan Gusdur dalam wawancara TV One 2009 dalam aktivitas Satu Jam Lebih Dekat. Sementara itu warga Muhammadiyah mempunyai kecendrungan terhadap pasangan capres Prabowo 55,2 % dan Jusuf Kalla 25,7 % |
Minggu 6 Juli 2014 | Prabowo Subianto mengadakan aktivitas buka puasa bersama ribuan anak yatim di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta |
Senin 7 Juli 2014 | Jak TV melalui footer dalam Ada Apa Berita, memperlihatkan LSI (Lembaga Survei Indonesia) melansir hasil survei pemilu presiden 2014, Prabowo-Hatta, 44,20 % dan Jokowi-JK 47,80 %. Sementara itu Lembaga survei Politicawave, Prabowo-Hatta, 46,2 % dan Jokowi-JK 53,8 % |
Senin 7 Juli 2014 | Footer Metro TV menayangkan hasil survei Soegeng Sarjadi syndicate menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta 43,4 % dan Jokowi-Jk 51 % dan belum memutuskan pilihan 5,6 % |
Selasa 8 Juli 2014 | Footer TV One hasil survei LSJ yang menyatakan elektabilitas pasangan capres pilpres 2014, Prabowo-Hatta 47,5 % dan Jokowi-JK 41.3 %. ISI Prabowo-Hatta 53,10 % dan Jokowi-JK 46,90 % |
Selasa 8 Juli 2014 | Bloomberg TV menanyangkan analisa hasil tiga forum survei pemilu presiden 2014. LSN Prabowo-Hatta 48,6 % dan Jokowi-Jk 39 % dengan swing vooters 12,4 %. LSI Prabowo-Hatta 44 % dan Jokowi-Jk47,8 % dan belum memilih pilihan 8 %, dan Polmark Prabowo-Hatta 41 % dan Jokowi-Jk 44,6 % belum menyatakan pilihan 9 %. |
Bag I (satu) Sumber http://ronamase.blogspot.com
0 Response to "Prabowo-Hatta Menuju Bangku Presiden Ri 2014 Bag Iv (Empat)"
Posting Komentar