Daftar Nama Presiden India Sepanjang Kurun (Terlengkap)
India merupakan salah satu negara yang terletak di daerah Asia Selatan dan beribukotakan New Delhi.
India merupakan negara kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang luas areanya lebih dari 2,97 juta kilometer persegi dan hari kemerdekaan yang jatuh pada setiap tanggal 15 Agustus.
Secara astronomis, negara India terletak di antara garis 8°LU - 37°LU dan 68°BT - 97°BT dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Cina, dan Bhutan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sri Langka dan Samudra Hindia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan Teluk Benggala.
- Sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Samudra Hindia.
Sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, sudah empat belas Presiden telah menjabat di negara tersebut. Berikut ini yaitu daftar-daftar nama presiden India :
Daftar Presiden India | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Periode Jabatan | ||
1 | Rajendra Prasad | 1950-1962 | ||
2 | Sarvepalli Radhakrishnan | 1962-1967 | ||
3 | Zakir Husain | 1967-1969 | ||
4 | Varahagiri Venkata Giri | 1969-1974 | ||
5 | Fakhruddin Ali Ahmed | 1974-1977 | ||
6 | Neelam Sanjiva Reddy | 1977-1982 | ||
7 | Giani Zail Singh | 1982-1987 | ||
8 | Ramaswamy Venkataraman | 1987-1992 | ||
9 | Shankar Dayal Sharma | 1992-1997 | ||
10 | Kocheril Raman Narayanan | 1997-2002 | ||
11 | A. P. J. Abdul Kalam | 2002-2007 | ||
12 | Pratibha Patil | 2007-2012 | ||
13 | Pranab Mukherjee | 2012-2017 | ||
14 | Ram Nath Kovind | 2017-Sekarang |
Sumber http://www.kontensekolah.com/
0 Response to "Daftar Nama Presiden India Sepanjang Kurun (Terlengkap)"
Posting Komentar