Rpp Kurikulum 3013 Kelas 4 Tema 3 Sub Tema 2 Pembelajaran 1
| RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN REVISI 2017 (Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016) |
Satuan Pendidikan : SDN 5 Rajamandala
Kelas / Semester : IV (Empat) / 1
Tema 3 : Peduli Terhadap Makhluk Hidup
Sub Tema 2 : Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku
Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 1 Hari
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai pemikiran agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR (KD)
Bahasa Indonesia
3.3 Menggali informasi dariseorang tokoh melaluiwawancara menggunakandaftar pertanyaan
4.3 Melaporkan hasil wawancaramenggunakan kosakata bakudan kalimat efektif dalambentuk teks tulis
Indikator:
3.3.1 Membuat daftar pertanyaanuntuk persiapan wawancara
4.4.1 Membuat pertanyaan tertulismenggunakan kosa kata bakudan kalimat efektif untukpersiapan wawancara.
IPA
3.8 Memahami pentingnyaupaya keseimbangan danpelestarian sumber dayaalam di lingkungannya
4.8 Melakukan acara upayapelestarian sumber dayaalam bersama orang-orang dilingkungannya
Indikator:
3.8.2 Mengidentifikasi pentingnyaperan binatang sebagai sumberdaya alam dalam menjagakeseimbangan alam
4.8.2 Membuat poster tentangupaya pelestarian hewansebagai sumber daya alam
IPS
3.1 Mengidentifikasi karakteristikruang dan pemanfaatansumber daya alam untukkesejahteraan masyarakatdari tingkat kota/ kabupatensampai tingkat provinsi
4.1 Menyajikan hasil identifikasikarakteristik ruang danpemanfaatan sumber dayaalam untuk kesejahteraanmasyarakat dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkatprovinsi
Indikator:
3.1.3 Mengidentifikasi pemanfatansumber daya alam hayati bagikesejahteraan masyarakat
4.1.3 Menyajikan informasi hasilidentifikasi pemanfataansumber daya alam hayati bagikesejahteraan masyarakat
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menciptakan daftar pertanyaanuntuk persiapan wawancara dengan tepat.
2. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menciptakan pertanyaan tertulismenggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapanwawancara dengan benar.
3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa bisa mengidentifikasipentingnya kiprah binatang sebagai sumber daya alam dalam menjagakeseimbangan alam dengan tepat.
4. Dengan menciptakan poster, siswa bisa menjelaskan wacana pentingnyaperan binatang sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbanganalam dengan sistematis.
5. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa bisa menjelaskan upayapelestarian binatang sebagai sumber daya alam dengan sistematis.
6. Dengan menciptakan poster , siswa bisa melaksanakan upaya pelestarianhewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi.
7. Dengan mengamati gambar, siswa bisa mengidentifikasi pemanfaatansumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat.
8. Dengan mengamati gambar, siswa bisa menyajikan informasi hasilidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraanmasyarakat dengan sistematis.
v Karakter siswa yang diharapkan : | |
Ø Bahasa Indonesia dan IPA : | Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas |
Ø IPS : | Religius Jujur Kerja Keras Kreatif Mandiri Demokratif Cinta Tanah Air |
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan | DeskripsiKegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | ¡ Gurumemberikansalamdanmengajaksemuasiswaberdo’amenurut agama dankeyakinanmasing-masing.Religius ¡ Guru mengecekkesiapandiridenganmengisilembarkehadirandanmemeriksakerapihanpakaian, posisidantempatdudukdisesuaikandengankegiatanpembelajaran. ¡ Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Peduli Terhadap Makhluk Hidup”. ¡ Guru menyampaikan tahapan acara yang meliputi acara mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan. | 10 menit |
Inti | • Guru mengingatkan kembali materitentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya.Communication • Sebagai acara pembuka, guru memperlihatkan gambar binatang di Indonesia yang dilindungi alasannya yaitu hampir punah (Komodo, Badak Bercula Satu).Nasionalis • Siswa mengamati foto burung Cendrawasih dengan teliti. • Siswa menuliskan pertanyaan mengenai bermacam-macam hal yang ingin mereka ketahui wacana burung tersebut. • Siswa memperlihatkan pertanyaan yang telah dibentuk kepada sahabat sebangku untuk dijawab. Mereka kemudian saling mendiskusikan jawabanannya. • Siswa membaca senyap teks wacana burung Cendrawasih untukmelengkapi balasan yang telah mereka buat.Literasi • Siswa menjawab pertanyaan bacaan wacana burung CendrawasihMandiri • Siswa kemudian menentukan satu jenis binatang yang berdasarkan mereka palingmenarik. • Siswa menciptakan daftar pertanyaan wacana binatang tersebutCritical Thinking and Problem Solving. Daftarpertanyaan harus memuat hal-hal berikut: • Tempat tinggal binatang (dataran tinggi, dataran rendah, pantai). • Manfaat binatang bagi penduduk setempat khususnya dan bagi rakyatIndonesia umumnya. • Upaya-upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan binatang sebagaibagian dari sumber daya alam bangsa Indonesia. • Ciri-ciri atau bab binatang dan keuntungannya bagi binatang tersebut. • Siswa mendiskusikan daftar pertanyaan tersebut bersama guru secaraklasikal.Gotong Royong • Siswa membaca teks wacana bermacam-macam jenis kupu-kupu.Literasi • Siswa berkreasi menciptakan poster ajakanuntuk menjaga kelestarian satu jenis binatang pilihan yang ada di tempat setempat.Creativity and Innovation • Siswa disarankan untuk menentukan jenis binatang yang dilindungi alasannya yaitu keberadaannya yang mulai langka. | 35 Menit X 30 JP |
Penutup | ¡ Bersama-sama siswa menciptakan kesimpulan / rangkuman hasil mencar ilmu selama sehariIntegritas ¡ Bertanya jawab wacana bahan yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) ¡ Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya wacana pembelajaran yang telah diikuti. ¡ Melakukan evaluasi hasil belajar ¡ Mengajak semua siswa berdo’a berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri acara pembelajaran) Religius | 15 menit |
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
¡ BukuPedoman Guru Tema :Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kelas 4 (Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017).
¡ Buku Siswa Tema : Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kelas 4 (Buku Tematik TerpaduKurikulum2013 Rev.2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Rev.2017).
¡ Foto burung Cendrawasih
¡ Kertas karton atau kalender bekas, danalat tulis untuk acara IPA
Mengetahui Kepala SDN 5 Rajamandala Wawan Setiawan, S.Pd. NIP. .................... | Rajamandala, 17 Juli 2017 Guru Kelas IV Nadya Nursalma, S.Pd. NIP. .................... |
Lampiran 1
F. MATERI PEMBELAJARAN
¡ Membuat poster
¡ Bertanya
¡ Melakukanpengamatanbentangalam Indonesia
G. METODE PEMBELAJARAN
¡ Pendekatan : Saintifik
¡ Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah
Lampiran 2
H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
Penilaian Sikap
No | Nama | Perubanantingkahlaku | |||||||||||
Santun | Peduli | TanggungJawab | |||||||||||
K | C | B | SB | K | C | B | SB | K | C | B | SB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | ................... | | | | | | | | | | | | |
2 | ................... | | | | | | | | | | | | |
3 | …………….. | | | | | | | | | | | | |
4 | …………….. | | | | | | | | | | | | |
5 | …………….. | | | | | | | | | | | | |
Dst | …………….. | | | | | | | | | | | | |
Keterangan:
K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2,B (Baik) : 3,SB (SangatBaik) : 4
1. IPA
Pertanyaan siswa wacana identifikasi problem keseimbangan lingkungan
untuk menjaga keberadaan tumbuhan diperiksa memakai rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Masalah Keseimbangan Lingkungan | Mengidentifikasi semua masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. | Mengidentifikasi sebagian besar masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. | Mengidentifikasi hanya sebagian kecil masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. ü | Belum mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. |
Identifikasi Masalah Keseimbangan Lingkungan | Melakukan Identifikasi dengan mandiri dan tepat. | Melakukan Identifikasi dengan cukup mandiri dan cukup tepat. ü | Melakukan Identifikasi dengan kurang mandiri namun cukup tepat. | Belum mampu melakukan Identifikasi dengan mandiri dan tepat. |
Sikap Rasa Ingin Tahu | Tampak antusias dan mengajukan banyak ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tampak cukup antusias dan terkadang mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tampak kurang antusias dan tidak mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. | Tidak tampak antusias dan perlu dimotivasi untuk mengajukan ide dan pertanyaan. ü |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 6 x 10 = 5
12
2. Bahasa Indonesia
Daftar pertanyaan siswa dinilai memakai rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Daftar Pertanyaan | Semua pertanyaan tepat. | Sebagian besar pertanyaan tepat. | Hanya sebagian kecil pertanyaan tepat. ü | Belum mampu membuat pertanyaan dengan tepat. |
Kosa Kata Baku | Menggunakan kosa kata baku dalam semua pertanyaan. | Menggunakan kosakata baku dalam sebagian besar pertanyaan. ü | Menggunakan kosakata baku dalam sebagian kecil pertanyaan. | Belum mampu menggunakan kosa kata baku dalam pertanyaan. |
Kalimat Efektif | Menggunakan kalimat efektif dalam semua pertanyaan. | Menggunakan kalimat efektif dalam sebagian besar pertanyaan. | Menggunakan kalimat efektif dalam sebagian kecil pertanyaan. ü | Belum mampu menggunakan kalimat efektif dalam semua pertanyaan. |
Sikap: Mandiri | Tugas diselesaikan dengan berdikari . | Sebagian besar tugas diselesaikan dengan mandiri. ü | Tugas diselesaikan dengan motivasi dan bimbingan guru. | Belum dapat menyeselesaikan tugas meski telah diberikan motivasi dan bimbingan. |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 10 x 10 = 6,2
16
3. IPS
a. Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi wacana pentingnya
hewan sebagai bab dari sumber daya alam, dinilai menggunakan
rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Hewan sebagai bagian dari sumber daya alam | Mampu mengidentifika si wacana peran hewan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. | Mampu mengidentifikasi tentang peran hewan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan cukup tepat. | Mampu mengidentifikasi tentang peran hewan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan kurang tepat. ü | Belum mampu mengidentifikasi tentang peran hewan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. |
Peyajian informasi tentang hewan sebagai bagian dari sumber daya alam. | Mampu menyajikan informasi tentang peran hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. | Mampu menyajikan informasi tentang peran hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan cukup sistematis. ü | Mampu menyajikan informasi tentang peran hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan kurang sistematis. | Belum mampu menyajikan informasi tentang peran hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. |
Sikap Peduli. | Peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia secara konsisten | Cukup peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia. | Kurang peduli terhadap keberadaan sumber daya alam Indonesia. ü | Belum menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan sumber daya alam. |
Sikap Tanggung Jawab. | Bertangung jawab terhadap tugas-tugas secara konsisten. | Cukup bertangung jawab terhadap tugastugas secara konsisten. ü | Kurang bertangung jawab terhadap tugas-tugas secara konsisten. | Belum bertangung jawab terhadap tugastugas secara konsisten. |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 10 x 10 = 6,2
16
b. Sikap siswa dikala melaksanakan diskusi pemecahan problem dinilai
menggunakan rubrik.
Beri tanda centang (ü) sesuai pencapaian siswa.
Kreiteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Pendampingan (1) |
Mendengarkan. | Selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. | Mendengarka n sahabat yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. | Masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. ü | Sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan |
Komunikasi non verbal (kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara). | Merespon dan menerapkan komunikasi non verbal dengan tepat. | Merespon dengan tepat terhadap komunikasi non ekspresi yang ditunjukkan teman. ü | Sering merespon kurang tepat terhadap komunikasi non ekspresi yang ditunjukkan teman. | Membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi non ekspresi yang ditunjukkan teman. |
Partisipasi (menyampaikan ide, perasaan, pikiran). | Isi pembicaraan menginspirasi teman. Selalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. | Berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon sesuai dengan topik. | Berbicara dan menerangkan secara rinci, namun terkadang merespon kurang sesuai dengan topik. ü | Jarang berbicara selama proses diksusi berlangsung. |
Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10
Total Nilai Maksimal
Contoh: 7 x 10 = 5,8
12
PENGAYAAN
Jika waktu memungkinkan, siswa sanggup melaksanakan kampanye usul untukmelestarikan binatang memakai poster yang telah dibuat.
REMEDIAL
Siswa yang belum menguasai penggunaan kosakata baku dan kalimatefektif akan menerima pendampingan guru. Siswa diberikan beberapalatihan untuk meningkatkanpemahamannya.
Sumber http://aqdaffa.blogspot.com
0 Response to "Rpp Kurikulum 3013 Kelas 4 Tema 3 Sub Tema 2 Pembelajaran 1"
Posting Komentar