Daftar Emiten Per 25 April 2013
Daftar emiten
Daftar emiten (perusahaan publik) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Per tanggal 25 April 2013
| No. | Kode | Nama | Tanggal IPO |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 09-Des-97 |
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 03-Apr-02 |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 06-Jul-89 |
| 4 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06-Des-11 |
| 5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06-Nop-07 |
| 6 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk | 13-Jun-94 |
| 7 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18-Mar-04 |
| 8 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 31-Mar-04 |
| 9 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20-Okt-93 |
| 10 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | 16-Jul-08 |
| 11 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 08-Agust-03 |
| 12 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14-Sep-90 |
| 13 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 |
| 14 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11-Jun-97 |
| 15 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk Tbk | 01-Nop-04 |
| 16 | AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk | 18-Des-92 |
| 17 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 03-Okt-94 |
| 18 | AKSI | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk | 13-Jul-01 |
| 19 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12-Jul-11 |
| 20 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12-Jul-90 |
| 21 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 02-Jan-97 |
| 22 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 10-Jul-12 |
| 23 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23-Des-05 |
| 24 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 08-Nop-95 |
| 25 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15-Jan-09 |
| 26 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 27-Nop-97 |
| 27 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 18-Des-02 |
| 28 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01-Mei-00 |
| 29 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11-Nop-10 |
| 30 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22-Jun-05 |
| 31 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 07-Jan-91 |
| 32 | ARII | Atlas Resources Tbk | 08-Nop-11 |
| 33 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17-Jul-01 |
| 34 | ARTA | Arthavest Tbk | 05-Nop-02 |
| 35 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 |
| 36 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29-Nop-89 |
| 37 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15-Des-89 |
| 38 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15-Nop-89 |
| 39 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk | 20-Okt-94 |
| 40 | ASII | Astra International Tbk | 04-Apr-90 |
| 41 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 23-Des-03 |
| 42 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | 18-Des-07 |
| 43 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19-Mar-90 |
| 44 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12-Nop-12 |
| 45 | ATPK | ATPK Resources Tbk | 17-Apr-02 |
| 46 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15-Jun-98 |
| 47 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk Tbk | – |
| 48 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04-Okt-07 |
| 49 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk | 08-Jan-08 |
| 50 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21-Des-11 |
| 51 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14-Jan-08 |
| 52 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 24-Mar-82 |
| 53 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30-Okt-89 |
| 54 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 31-Mei-00 |
| 55 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 10-Jul-06 |
| 56 | BBLD | Buana Finance Tbk | 07-Mei-90 |
| 57 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 25-Nop-96 |
| 58 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 10-Jan-01 |
| 59 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10-Nop-03 |
| 60 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 09-Jan-13 |
| 61 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17-Des-09 |
| 62 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk | 08-Jun-01 |
| 63 | BCIC | Bank Mutiara Tbk | 25-Jun-97 |
| 64 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11-Des-09 |
| 65 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 06-Des-89 |
| 66 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk | 13-Jul-01 |
| 67 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10-Apr-12 |
| 68 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 16-Mei-90 |
| 69 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | 24-Nop-97 |
| 70 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | 30-Agust-94 |
| 71 | BIPI | Benakat Petroleum Energy Tbk | 11-Feb-10 |
| 72 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23-Okt-95 |
| 73 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | 28-Mei-07 |
| 74 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 08-Jul-10 |
| 75 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 12-Jul-12 |
| 76 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15-Jun-07 |
| 77 | BKSL | Sentul City Tbk | 28-Jul-97 |
| 78 | BKSW | Bank QNB Kesawan Tbk Tbk | 21-Nop-02 |
| 79 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-90 |
| 80 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 14-Jul-03 |
| 81 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29-Des-99 |
| 82 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17-Jul-95 |
| 83 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 31-Des-99 |
| 84 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28-Agust-89 |
| 85 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk Tbk | 29-Nop-89 |
| 86 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk | 21-Nop-89 |
| 87 | BNLI | Bank Permata Tbk | – |
| 88 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk | 26-Nop-10 |
| 89 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk Tbk | 01-Jun-09 |
| 90 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 05-Sep-90 |
| 91 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | 19-Agust-10 |
| 92 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | 09-Des-10 |
| 93 | BRNA | Berlina Tbk | 06-Nop-89 |
| 94 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 01-Okt-93 |
| 95 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 06-Jun-08 |
| 96 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13-Des-10 |
| 97 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 08-Nop-12 |
| 98 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | 01-Mei-02 |
| 99 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14-Mei-04 |
| 100 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 03-Feb-06 |
| 101 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18-Jul-01 |
| 102 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | 12-Mar-08 |
| 103 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | 08-Mei-95 |
| 104 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | 23-Mei-11 |
| 105 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 30-Jul-90 |
| 106 | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12-Jul-10 |
| 107 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30-Jun-99 |
| 108 | BWPT | BW Plantation Tbk | 27-Okt-09 |
| 109 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 12-Agust-08 |
| 110 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05-Des-11 |
| 111 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk | 09-Jul-96 |
| 112 | CENT | Centrin Online Tbk | 01-Nop-01 |
| 113 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 02-Okt-90 |
| 114 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 20-Mar-02 |
| 115 | CKRA | Citra Kebun Raya Agri Tbk | 19-Mei-99 |
| 116 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30-Nop-01 |
| 117 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10-Jan-95 |
| 118 | CMPP | Centris Multi Persada Pratama Tbk | 08-Des-94 |
| 119 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20-Nop-01 |
| 120 | CNTX | Centex Tbk | 22-Mei-79 |
| 121 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 19-Des-07 |
| 122 | CPDW | Cipendawa Tbk Tbk | 18-Jun-90 |
| 123 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-91 |
| 124 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | 28-Nop-06 |
| 125 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12-Des-07 |
| 126 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28-Nop-89 |
| 127 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28-Mar-94 |
| 128 | CTRP | Ciputra Property Tbk | 07-Nop-07 |
| 129 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | 15-Jan-99 |
| 130 | CTTH | Citatah Tbk | 03-Jul-96 |
| 131 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08-Mei-90 |
| 132 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | 22-Des-94 |
| 133 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 06-Jul-01 |
| 134 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 |
| 135 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19-Des-07 |
| 136 | DILD | Intiland Development Tbk | 04-Sep-91 |
| 137 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | 21-Nop-97 |
| 138 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12-Feb-84 |
| 139 | DNET | Dyviacom Intrabumi Tbk | 11-Des-00 |
| 140 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk Tbk | 15-Jun-01 |
| 141 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 08-Agust-90 |
| 142 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk | 24-Mar-00 |
| 143 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-09 |
| 144 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02-Nop-94 |
| 145 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11-Nop-94 |
| 146 | DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. | 25-Mar-13 |
| 147 | EKAD | Ekadharma International Tbk | 14-Agust-90 |
| 148 | ELSA | Elnusa Tbk | 06-Feb-08 |
| 149 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30-Okt-95 |
| 150 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12-Jan-11 |
| 151 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12-Jan-10 |
| 152 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 07-Jun-04 |
| 153 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 01-Agust-94 |
| 154 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14-Des-11 |
| 155 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | 21-Agust-90 |
| 156 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 01-Feb-12 |
| 157 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 13-Okt-92 |
| 158 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16-Mei-97 |
| 159 | EXCL | XL Axiata Tbk. Tbk | 29-Sep-05 |
| 160 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11-Mei-93 |
| 161 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 01-Des-94 |
| 162 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18-Jan-02 |
| 163 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30-Jun-00 |
| 164 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17-Jan-04 |
| 165 | FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk | 21-Mar-02 |
| 166 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29-Nop-06 |
| 167 | GAMA | Gading Development Tbk | 11-Jul-12 |
| 168 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23-Des-09 |
| 169 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 01-Des-80 |
| 170 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12-Agust-02 |
| 171 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17-Nop-11 |
| 172 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27-Agust-90 |
| 173 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 |
| 174 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 08-Mei-90 |
| 175 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10-Jul-12 |
| 176 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk | 14-Feb-95 |
| 177 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11-Des-00 |
| 178 | GOLD | Golden Retailindo Tbk | 07-Jul-10 |
| 179 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk | 10-Okt-07 |
| 180 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 09-Jul-10 |
| 181 | GSMF | Equity Development Investment Tbk | 13-Okt-89 |
| 182 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09-Jul-09 |
| 183 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23-Des-11 |
| 184 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | 15-Mei-08 |
| 185 | HADE | HD Capital Tbk Tbk | 12-Apr-04 |
| 186 | HDFA | HD Finance Tbk | 10-Mei-11 |
| 187 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 06-Jun-90 |
| 188 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02-Des-89 |
| 189 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13-Feb-95 |
| 190 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15-Des-97 |
| 191 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 15-Agust-90 |
| 192 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17-Jul-08 |
| 193 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10-Jan-13 |
| 194 | HRUM | Harum Energy Tbk | 06-Okt-10 |
| 195 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk | 13-Sep-06 |
| 196 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31-Agust-12 |
| 197 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07-Okt-10 |
| 198 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 08-Jul-05 |
| 199 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 04-Okt-04 |
| 290 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 05-Nop-90 |
| 201 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk | 20-Okt-02 |
| 202 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 04-Jun-97 |
| 203 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 21-Jan-91 |
| 204 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 15-Sep-93 |
| 205 | INAF | Indofarma Tbk | 17-Apr-01 |
| 206 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05-Des-94 |
| 207 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24-Jul-90 |
| 208 | INCO | Vale Indonesia Tbk | 16-Mei-90 |
| 209 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14-Jul-94 |
| 210 | INDR | Indorama Synthetics Tbk | 03-Agust-90 |
| 211 | INDS | Indospring Tbk | 10-Agust-90 |
| 212 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17-Mei-01 |
| 213 | INDY | Indika Energy Tbk | 11-Jun-08 |
| 214 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16-Jul-90 |
| 215 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 29-Agust-90 |
| 216 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01-Des-04 |
| 217 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18-Jun-90 |
| 218 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23-Agust-93 |
| 219 | INTD | Inter-Delta Tbk | 18-Des-89 |
| 220 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 05-Des-89 |
| 221 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | 03-Jul-09 |
| 222 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09-Jul-10 |
| 223 | ISAT | Indosat Tbk | 19-Okt-94 |
| 224 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk TBK | 22-Feb-13 |
| 225 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | 10-Des-90 |
| 226 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 18-Des-07 |
| 227 | ITTG | Leo Investments Tbk | 26-Nop-01 |
| 228 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 30-Mei-11 |
| 229 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18-Nop-92 |
| 230 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 29-Feb-84 |
| 231 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04-Des-07 |
| 232 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 06-Agust-97 |
| 233 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | 23-Okt-89 |
| 234 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 08-Agust-89 |
| 235 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29-Jun-94 |
| 236 | JSMR | Jasa Marga Tbk | 12-Nop-07 |
| 237 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 12-Jan-98 |
| 238 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16-Apr-02 |
| 239 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 04-Jul-01 |
| 240 | KARK | Dayaindo Resources International Tbk | 20-Jul-01 |
| 241 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | 20-Des-08 |
| 242 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk Tbk | 06-Jul-92 |
| 243 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 01-Jun-92 |
| 244 | KBLV | First Media Tbk | 25-Feb-00 |
| 245 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11-Jul-08 |
| 246 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29-Jul-96 |
| 247 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08-Des-94 |
| 248 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28-Okt-93 |
| 249 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10-Jan-95 |
| 250 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 01-Jul-91 |
| 251 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30-Jul-91 |
| 252 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 05-Jul-12 |
| 253 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09-Apr-08 |
| 254 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22-Agust-95 |
| 255 | KPIG | MNC Land Tbk | 30-Mar-00 |
| 256 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 10-Nop-10 |
| 257 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk | 28-Jun-02 |
| 258 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | 18-Jul-01 |
| 259 | LAPD | Leyand International Tbk | 17-Jul-01 |
| 260 | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk | 13-Jul-07 |
| 261 | LION | Lion Metal Works Tbk | 20-Agust-93 |
| 262 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk | 28-Des-01 |
| 263 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 17-Okt-94 |
| 264 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 04-Jun-90 |
| 265 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24-Jul-97 |
| 266 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 22-Jul-97 |
| 267 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 05-Feb-90 |
| 268 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28-Jun-96 |
| 269 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23-Okt-89 |
| 270 | LPPF | Matahari Department Store Tbk Tbk | 09-Okt-89 |
| 271 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 28-Mar-94 |
| 272 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | 05-Jul-96 |
| 273 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21-Jul-97 |
| 274 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 16-Jan-13 |
| 275 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10-Feb-06 |
| 276 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09-Feb-94 |
| 277 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10-Nop-04 |
| 278 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 09-Jun-05 |
| 279 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29-Agust-97 |
| 280 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06-Apr-11 |
| 281 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13-Jan-11 |
| 282 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk Tbk | 03-Jul-07 |
| 283 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk | 18-Jan-93 |
| 284 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16-Jul-91 |
| 285 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Okt-94 |
| 286 | MEGA | Bank Mega Tbk | 17-Apr-00 |
| 287 | MERK | Merck Tbk | 23-Jul-81 |
| 288 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 18-Jul-01 |
| 289 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 06-Sep-05 |
| 290 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 29-Des-10 |
| 291 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02-Nop-05 |
| 292 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30-Nop-10 |
| 293 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30-Jan-97 |
| 294 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 16-Jul-97 |
| 295 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10-Jul-09 |
| 296 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 17-Jan-94 |
| 297 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-94 |
| 298 | MLPL | Multipolar Tbk | 06-Nop-89 |
| 299 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22-Jun-07 |
| 300 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21-Des-92 |
| 301 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27-Jul-95 |
| 302 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 04-Sep-89 |
| 303 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 09-Jul-12 |
| 304 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 09-Apr-90 |
| 305 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 16-Apr-90 |
| 306 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20-Jun-11 |
| 307 | MTSM | Metro Realty Tbk | 08-Jan-92 |
| 308 | MYOH | Samindo Resources Tbk | 27-Jul-00 |
| 309 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 04-Jul-90 |
| 310 | MYRX | Hanson International Tbk | 31-Okt-90 |
| 311 | MYTX | APAC Citra Centertex Tbk | 10-Okt-89 |
| 312 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11-Okt-12 |
| 313 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 14-Des-09 |
| 314 | NIPS | Nipress Tbk | 24-Jul-91 |
| 315 | NIRO | Nirvana Development Tbk | 13-Sep-12 |
| 316 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk Tbk | 20-Okt-94 |
| 317 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk Tbk | 10-Nop-03 |
| 318 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29-Mar-06 |
| 319 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22-Agust-94 |
| 320 | PADI | Minna Padi Investama Tbk | 09-Jan-12 |
| 321 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk | 01-Jan-00 |
| 322 | PALM | Provident Agro Tbk | 08-Okt-12 |
| 323 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 01-Jan-50 |
| 324 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 31-Des-00 |
| 325 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 16-Agust-90 |
| 326 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 08-Jul-08 |
| 327 | PEGE | Panca Global Securities Tbk | 24-Jun-05 |
| 328 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 15-Des-03 |
| 329 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Tbk | 05-Apr-00 |
| 330 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23-Sep-96 |
| 331 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 02-Jul-04 |
| 332 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-07 |
| 333 | PLAS | Polaris Investama Tbk Tbk | 16-Mar-01 |
| 334 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15-Jun-92 |
| 335 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29-Des-82 |
| 336 | PNIN | Panin Insurance Tbk | 20-Sep-83 |
| 337 | PNLF | Panin Financial Tbk | 14-Jun-93 |
| 338 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 01-Mei-90 |
| 339 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk. Tbk | 12-Mar-91 |
| 340 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20-Mei-91 |
| 341 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | 12-Jul-90 |
| 342 | PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk | 01-Des-07 |
| 343 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18-Okt-94 |
| 344 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk | 19-Sep-95 |
| 345 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 23-Des-02 |
| 346 | PTIS | Indo Straits Tbk | 12-Jul-11 |
| 347 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 09-Feb-10 |
| 348 | PTRO | Petrosea Tbk | 21-Mei-90 |
| 349 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 08-Nop-07 |
| 350 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk | 30-Mei-94 |
| 351 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 18-Nop-94 |
| 352 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 09-Okt-89 |
| 353 | PWSI | Panca Wiratama Sakti Tbk | 10-Mar-94 |
| 354 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16-Okt-01 |
| 355 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 19-Apr-06 |
| 356 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 24-Jul-96 |
| 357 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk | 07-Jun-12 |
| 358 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 19-Des-97 |
| 359 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14-Mei-90 |
| 360 | RELI | Reliance Securities Tbk | 13-Jul-05 |
| 361 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 22-Jan-98 |
| 362 | RIGS | Rig Tenders Tbk | 26-Mar-90 |
| 363 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk | 10-Nop-00 |
| 364 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk | 05-Mar-90 |
| 365 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 22-Okt-01 |
| 366 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 28-Jun-10 |
| 367 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk | 12-Jul-06 |
| 368 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15-Agust-94 |
| 369 | SAIP | Surabaya Agung Industry Pulp Tbk | 03-Mei-93 |
| 370 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 11-Jan-13 |
| 371 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk | 31-Des-99 |
| 372 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk | 20-Jul-82 |
| 373 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 16-Jul-02 |
| 374 | SCPI | Schering Plough Indonesia Tbk | 08-Jun-90 |
| 375 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 12-Jul-11 |
| 376 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk | 07-Mei-90 |
| 377 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk | 15-Des-06 |
| 378 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk | 18-Jun-07 |
| 379 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk | 08-Mei-90 |
| 380 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk | 17-Okt-08 |
| 381 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03-Jun-94 |
| 382 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk | 28-Mar-00 |
