Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (Sbd) Kelas Viii (8) Smp/Mts 2016 Part 2
Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (SBD) Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 Part 2 - Setelah beberapa bulan kalian lewati di kelas VIII (8) SMP/MTs maka tinggal menghitung hari kalian akan menghadapi ulangan mid semester. Kelas VIII (8) SMP/MTs populer dengan rasa malas oleh sebagian besar siswa-siswi. Mungkin alasannya mereka sedang berada di masa pertengahan kelas VII dan kelas IX. Makara suasananya ingin main melulu.
Seni Budaya (SBD) yakni salah satu mata pelajaran yang akan kalian hadapi ketika ulangan mid semester. Banyak siswa-siswi kelas VIII (8) SMP/MTs beranggapan bahwa Seni Budaya (SBD) yakni mata pelajaran yang cukup sulit. Apalagi pada bahan bermain dan menghitung not lagu. Pada kesempatan ini aku akan memperlihatkan Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (SBD) Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 Part 2.
PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR
1. | Permainan musik sanggup dimainkan dengan berapa cara ? | ||||
a. | 2 cara | c. | 4 cara | ||
b. | 3 cara | d. | 5 cara | ||
2. | Musik yang ditampilkan oleh seorang pemain disebut … | ||||
a. | Show | c. | Konser | ||
b. | Acapela | d. | Solo | ||
3. | Orkes termasuk .... | ||||
a. | Permainan tunggal | c. | Permainan campuran | ||
b. | Permainan bersama | d. | Permainan lengkap | ||
4. | Jenis musik yang populer dalam kurun waktu tertentu disebut ... | ||||
a. | Keroncong | c. | Reggae | ||
b. | Pop | d. | Jazz | ||
5. | Permainan musik yang khusus baik alat musiknya maupun lagu yang dimainkannya, disebut … | ||||
a. | Ansamble | c. | Orkes | ||
b. | Konser | d. | Band | ||
6. | Contoh dari orkes, kecuali ... | ||||
a. | Dangdut | c. | Cilokaq | ||
b. | Keroncong | d. | Band | ||
7. | Ciri khas musik Orkes yakni ... | ||||
a. | Alat musiknya khusus | c. | Lagu dan alat musiknya khusus | ||
b. | Lagunya khusus | d. | Banyak pemain | ||
8. | Jenis orkes yang lengkap alat musiknya (gesek, tiup, pukul, petik) yakni .... | ||||
a. | Keroncong | c. | Drum band | ||
b. | Simphony | d. | Musik Daerah | ||
9. | Musik Ritmis berfungsi … | ||||
a. | Penyaji lagu | c. | Pemberi ketukan | ||
b. | Pengiring | d. | Memperindah lagu | ||
10. | Kelompok alat musik yang memainkan lagu disebut ... | ||||
a. | Musik ritmis | c. | Musik harmonis | ||
b. | Musik melodis | d. | Musik ansambel | ||
11. | Musik Ansamble dibagi menjadi ..... | ||||
a. | 2 kelompok | c. | 4 kelompok | ||
b. | 3 kelompok | d. | 5 kelompok | ||
12. | Contoh dari musik melodis yakni ... | ||||
a. | Drum | c. | Bass | ||
b. | Gitar | d. | Maraccas | ||
13. | Musik serasi berfungsi sebagai ... | ||||
a. | Penyaji lagu | c. | Memperindah lagu | ||
b. | Pengiring lagu | d. | Memberi ketukan | ||
14. | Contoh musik ritmis yakni … | ||||
a. | Gitar b. Bass | c. | Orgen d. Drums | ||
15. | Piano termasuk alat musik … | ||||
a. | Ritmis | c. | Harmonis | ||
b. | Melodis | d. | Melodis dan harmonis | ||
16. | Alat musik yang sekaligus memiliki dua fungsi (melodis dan harmonis) yakni ... | ||||
a. | Drums | c. | Recorder | ||
b. | Gitar | d. | Bass | ||
17. | Di bawah ini termasuk alat musik ritmis, kecuali .... | ||||
a. | Maraccas | c. | Tamborin | ||
b. | Cymball | d. | Harpa | ||
18. | Cara memainkan tamborin dengan .... | ||||
a. | Dipetik | c. | Dipukul | ||
b. | Digesek | d. | Ditiup | ||
19. | Jenis alat tiup yang terbuat dari logam disebut ... | ||||
a. | Seruling | c. | Recorder | ||
b. | Sasando | d. | Flute | ||
20. | Recorder yang terkecil dengan bunyi tinggi disebut … | ||||
a. | Tenor | c. | Soprano | ||
b. | Sopranino | d. | Alto | ||
21. | Recorder Soprano bernada dasar ... | ||||
a. | C | c. | c | ||
b. | c1 | d. | C1 | ||
22. | Recorder yang paling besar (bernada dasar rendah) yakni ... | ||||
a. | Tenor | c. | Soprano | ||
b. | Sopranino | d. | Alto | ||
23. | Kode jari 1 yakni untuk ... | ||||
a. | Jari telunjuk | c. | Ibu Jari (jempol) | ||
b. | Jari tengah | d. | Jari kelingking | ||
24. | Jika jari 123 (tangan kiri) ditutup bersama ibu jari maka akan menghasilkan ... | ||||
a. | Nada c1 | c. | Nada c2 | ||
b. | Nada g1 | d. | Nada g2 | ||
25. | Jumlah nada yang sanggup dimainkan oleh tangan kiri yakni ... | ||||
a. | 4 nada b. 5 nada | c. | 6 nada d. 7 nada |
Semoga dengan adanya Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (SBD) Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 Part 2 ini kalian semakin rajin berlatih menjawab soal untuk kelancaran kalian ketika menghadapi ulangan mid semester tahun ini. Dengan rajin menjawab soal-soal latihan supaya nilai kalian semakin meningkat khususnya pada pelajaran Seni Budaya (SBD). Terimakasih telah membaca Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (SBD) Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 Part 2.
Sumber http://abidtinfaz.blogspot.com
0 Response to "Soal Ulangan Mid Semester Seni Budaya (Sbd) Kelas Viii (8) Smp/Mts 2016 Part 2"
Posting Komentar